Assignments
| Assignment | Due Date | Weight | Scoring |
|---|---|---|---|
| Terminology | Session 1 | 16% | 0-16 |
| Reading Review - Enterprise Apps & ROI | Session 2 | 8% | 0-8 |
| Individual Technology Presentation | Session 3 | 15% | 0-15 |
| Reading Review - Managing Risk & Securing Data | Session 4 | 8% | 0-8 |
| Reading Review - Knowledge Management, Collaboration, Workflow Automation | Session 5 | 8% | 0-8 |
| Group Presentation | Session 6 | 30% | 0-30 |
| Class Participation | All Classes | 15% | 0-15 |
page revision: 5, last edited: 04 Jan 2010 21:46





